| 令和7年度 山梨県スケート競技会結果一覧(抜粋) | |||||||||||||||||||||||||
| 事 業 名 (連盟 主催・主管) | 期 日 | 場 所 | |||||||||||||||||||||||
| 第32回セイコオーバルナイター大会 | 11月29日〜30日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 石丸午郎杯 2025 山梨県スピードスケートタイムトライアル (ダブルトラック) (シングルトラック) |
12月6日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 第78回山梨県高等学校総合体育大会冬季大会スケート競技会 兼 第75回全国高校スケート競技選手権大会山梨県予選会 |
12月12日〜13日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 第38回南部バッヂテスト記録会 | 12月13日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 第80回山梨県スピードスケート選手権大会 | 12月20日〜21日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 第1回スピードスケートタイムトライアル | 12月20日〜21日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 第38回北部バッヂテスト記録会 | 12月24日 | 八ヶ岳スケート | |||||||||||||||||||||||
| 第20回山梨県スピードスケート距離別競技大会 | 12月27日〜28日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 第76回山梨県中学校総合体育大会スケート競技会 | 1月11日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 第49回山梨県小中学校スピードスケート選手権大会 | 1月17日〜18日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 事 業 名 (連盟 後援) | 期 日 | 場 所 | |||||||||||||||||||||||
| 第73回峡北スケート大会 | 1月8日 | 八ヶ岳スケート | |||||||||||||||||||||||
| 全国大会及び関東大会 | 期 日 | 場 所 | |||||||||||||||||||||||
| 2025/26 全日本ノービススピードスケート競技会 富士吉田大会 | 1月10日〜11日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 第59回全国国公立大学スピードスケート競技会 (兼)第64回関東甲信越大学スピードスケート競技大会 |
1月12日 | セイコオーバル | |||||||||||||||||||||||
| 第49回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会 | 1月16日〜17日 | 盛岡 | |||||||||||||||||||||||
| 第75回全国高等学校スケート競技選手権大会 | 1月16日〜17日 | 日光 | |||||||||||||||||||||||
| 第46全国中学校スケート大会 | 1月31日〜2月3日 | 長野 | |||||||||||||||||||||||
| 第32回関東高等学校スケート競技選手権大会 | 1月31日 | 伊香保 | |||||||||||||||||||||||
各大会結果の備考欄表示については下記参照のこと
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||