ダイ35カイ山梨県ヤマナシケン小中ショウチュウ学生ガクセイスピードスケート選手権センシュケン大会タイカイ
  中学生チュウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m 5000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
8 石川 将之 泉中 2 41"03 41.030 1   4'32"21 45.368 1   2'05"87 41.956 1   7'45"95 46.595 1   174.949 1  
13 五十嵐 健祐 泉中 2 42"90 42.900 4   4'38"88 46.480 3   2'08"01 42.670 2   7'46"13 46.613 2   178.663 2  
7 三井 颯人 泉中 2 41"85 41.850 2   4'33"67 45.611 2   2'13"81 44.603 5   7'59"98 47.998 4   180.062 3  
17 高村 憲孟 山中湖中 3 44"23 44.230 6   4'39"51 46.585 4   2'08"56 42.853 3   8'07"33 48.733 5   182.401 4  
3 名取 諒 小淵沢中 2 44"99 44.990 9   4'51"69 48.615 5   2'17"46 45.820 6   8'20"16 50.016 6   189.441 5  
2 佐藤 拓人 小淵沢中 3 44"55 44.550 7   4'51"71 48.618 6   2'11"84 43.946 4   9'01"27 54.127 16   191.241 6  
16 高村 和 山中湖中 3 42"10 42.100 3   4'57"35 49.558 8   2'40"25 53.416 19   7'51"99 47.199 3   192.273 7  
1 宮下 隼弥 下吉田中 3 43"02 43.020 5   5'01"98 50.330 9   2'19"26 46.420 8   8'51"27 53.127 15   192.897 8  
12 河井 大晟 泉中 2 46"13 46.130 11   4'55"40 49.233 7   2'18"09 46.030 7   8'48"92 52.892 14   194.285 9  
19 天野 泰誠 山中湖中 1 44"76 44.760 8   5'06"71 51.118 12   2'24"43 48.143 12   8'48"49 52.849 11   196.870 10  
18 近藤 悠斗 山中湖中 2 45"67 45.670 10   5'06"39 51.065 11   2'23"87 47.956 11   8'42"51 52.251 7   196.942 11  
6 堀内 仁 勝山中 2 46"87 46.870 13   5'06"23 51.038 10   2'21"93 47.310 10   8'42"96 52.296 9   197.514 12  
9 大平 稜 泉中 2 47"17 47.170 14   5'08"96 51.493 13   2'21"75 47.250 9   8'42"73 52.273 8   198.186 13  
22 多田 朝飛 山中湖中 1 46"31 46.310 12   5'17"39 52.898 16   2'29"77 49.923 17   8'48"83 52.883 12   202.014 14  
10 松岡 葉 泉中 2 49"04 49.040 17   5'09"03 51.505 14   2'30"98 50.326 18   8'48"89 52.889 13   203.760 15  
14 渡辺 壮 下吉田中 2 48"26 48.260 16   5'34"31 55.718 18   2'29"62 49.873 15   8'44"72 52.472 10   206.323 16  
20 坂本 兼真 山中湖中 1 50"96 50.960 19   5'34"66 55.776 19   2'29"65 49.883 16           156.619 17  
5 小尾 幸平 小淵沢中 1 50"33 50.330 18   5'46"38 57.730 21   2'28"87 49.623 14           157.683 18  
11 松岡 リウ 泉中 2 58"89 58.890 20   5'10"02 51.670 15   2'24"67 48.223 13           158.783 19  
21 坂本 丞 山中湖中 1 48"14 48.140 15   5'39"96 56.660 20   2'46"18 55.393 20           160.193 20  
15 宮下 宙夢 下吉田中 1 1'01"22 61.220 21   5'30"61 55.101 17   2'53"23 57.743 21           174.064 21  
  中学生チュウガクセイ女子ジョシ 500m 1500m 1000m 3000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
7 加藤 あずさ 泉中 2 45"82 45.820 1   2'22"97 47.656 1   1'32"56 46.280 1   5'07"79 51.298 1   191.054 1  
4 相良 茉莉奈 小淵沢中 1 52"82 52.820 6   2'39"47 53.156 3   1'43"24 51.620 4   5'33"07 55.511 2   213.107 5  
2 五味 聖麗奈 小淵沢中 3 47"98 47.980 3   2'31"38 50.460 2   1'36"87 48.435 3   5'33"29 55.548 3   202.423 2  
6 朝妻 愛 泉中 2 51"30 51.300 4   2'40"60 53.533 5   1'44"10 52.050 5   5'34"39 55.731 4   212.614 4  
5 堀内 祐実 勝山中 1 46"73 46.730 2   2'49"88 56.626 7   1'36"86 48.430 2   5'39"97 56.661 5   208.447 3  
8 原田 夏央 吉田中 1 53"69 53.690 7   2'40"38 53.460 4   1'46"15 53.075 6   5'43"75 57.291 6   217.516 6  
3 宮沢 いぶき 小淵沢中 3 52"30 52.300 5   2'48"44 56.146 6   1'48"62 54.310 7   6'07"37 61.228 7   223.984 7  
もどる HOME 2011結果一覧