| 種目名 | 記録等 | |||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 500m (1回目) | 記録 | 順位表 | |
| 500m (2回目) | 記録 | 順位表 | 合計タイム | |
| 1000m | 記録 | 順位表 | ||
| 1500m (QS) | 記録 | 順位表 | ||
| 5000m (QS) | 記録 | 順位表 | ||
| 10000m (QS) | 記録 | 順位表 | ||
| 2000mリレー | 記録 | 順位表 | ||
| 女子 | 500m (1回目) | 記録 | 順位表 | |
| 500m (2回目) | 記録 | 順位表 | 合計タイム | |
| 1000m | 記録 | 順位表 | ||
| 1500m (QS) | 記録 | 順位表 | ||
| 3000m (QS) | 記録 | 順位表 | ||
| 2000mリレー | 記録 | 順位表 | ||
男子学校対抗得点表
| 学校名 | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10000m | 2000mR | 総合得点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田高校 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 6 | 57 | 1 |
| 帝京第三高校 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 30 | 2 |
| 北杜高校 | 5 | 4 | 9 | 3 | ||||
| 富士北稜 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||
| 富士河口湖 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||
| 山梨学院大附属高 | 1 | 3 | 4 | 6 |