第23回山中湖村スケート大会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 1000m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ
1 高村憲孟 山小 6 1'40"38 50.190 1  
30 佐藤拓人 小淵沢 6 1'40"72 50.360 2  
19 宮下隼弥 富士吉田 6 1'40"74 50.370 3  
50 由井直樹 川上第一 5 1'40"99 50.495 4  
31 五十嵐健祐 5 1'41"09 50.545 5  
2 高村和 山小 6 1'45"51 52.755 6  
26 山下大貴 小淵沢 6 1'47"54 53.770 7  
3 近藤悠斗 山小 5 1'54"17 57.085 8  
16 堀内仁 勝山 5 1'54"37 57.185 9  
33 大平稜 5 1'56"84 58.420 10  
46 伊藤岳 川上第二 2 1'57"00 58.500 11  
13 後藤広憲 忍野小 6 1'57"71 58.855 12  
10 多田朝飛 東小 4 1'58"35 59.175 13  
57 芝田光平 桐蔭学園 3 2'00"95 60.475 14  
27 小林優也 小淵沢 6 2'07"26 63.630 15  
29 中村優太 小淵沢 5 2'07"30 63.650 16  
17 渡辺喜伸 小立 5 2'07"47 63.735 17  
4 坂本兼真 山小 4 2'08"95 64.475 18  
53 由井謙次 川上第一 3 2'13"97 66.985 19  
20 渡辺壮 富士吉田 5 2'14"46 67.230 20  
54 原大治 川上第一 2 2'15"94 67.970 21  
11 天野竜源 東小 3 2'16"46 68.230 22  
18 堀内仲 勝山 3 2'16"75 68.375 23  
5 坂本丞 山小 4 2'17"59 68.795 24  
21 宮下宙夢 富士吉田 4 2'23"09 71.545 25  
6 羽田拓未 山小 4 2'23"91 71.955 26  
23 渡辺陸 富士吉田 2 2'30"38 75.190 27  
7 羽田英太郎 山小 3 2'33"61 76.805 28  
22 原田龍人 富士吉田 2 2'43"42 81.710 29  
もどる HOME 2008結果一覧