女子1000m - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 名 取 奈 緒 | 東海大第三高校 | IN | 01:25.59 |
CR |
| 2 | 中 山 恵 | 帝京第三高校 | IN | 01:27.12 |
|
| 3 | 熊 谷 恵 美 | 東海大第三高校 | OUT | 01:27.36 |
|
| 4 | 浅 倉 千 晶 | 東京女子体育大学 | OUT | 01:27.57 |
|
| 5 | 熊 谷 雅 美 | 日本体育大学 | IN | 01:27.69 |
|
| 6 | 藤 井 希 望 | 日本体育大学 | OUT | 01:27.99 |
|
| 7 | 岡 沢 望 | 山梨学院大学 | OUT | 01:29.08 |
|
| 8 | 橋 爪 佳 子 | 東京女子体育大学 | OUT | 01:29.20 |
|
| 9 | 長 田 紘 美 | 富士学苑高校 | IN | 01:29.41 |
|
| 10 | 川 田 歩 | 東京女子体育大学 | IN | 01:30.27 |
|
| 11 | 山 本 早 里 | 東京女子体育大学 | OUT | 01:30.36 |
|
| 12 | 吉 田 愛結美 | 秩父高校 | OUT | 01:30.81 |
|
| 13 | 小 平 恵 | 東海大第三高校 | IN | 01:31.03 |
|
| 14 | 久保田 美 里 | 岡谷東高校 | OUT | 01:32.39 |
|
| 15 | 新 井 宗 美 | 小海高校 | IN | 01:32.54 |
|
| 16 | 石 塚 あゆみ | 秩父高校 | OUT | 01:33.46 |
|
| 17 | 袴 田 智 美 | 東京女子体育大学 | OUT | 01:33.75 |
|
| 18 | 中 嶋 みゆき | 東京女子体育大学 | IN | 01:34.66 |
|
| 19 | 米 倉 由 実 | 山梨学院大学 | IN | 01:34.93 |
|
| 20 | 浅 川 明 奈 | 北杜高校 | OUT | 01:37.97 |
|
| 21 | 北 村 洋 恵 | 岡谷東高校 | IN | 01:38.27 |
|
| 22 | 吉 田 明 代 | 吉田高校 | IN | 01:40.19 |
|
| 23 | 羽 田 三 保 | 富士学苑高校 | IN | 01:40.61 |
|
| 24 | 谷 戸 亜由美 | 北杜高校 | OUT | 01:42.71 |
|
| 25 | 渡 辺 み み | 吉田高校 | IN | 01:48.92 |
|
| 26 | 越 智 友 美 | 東京女子体育大学 | IN | 01:50.33 |
|
| 27 | 中 島 聡 子 | 都留文科大学 | OUT | 01:50.54 |
|
| 28 | 田 村 祐 子 | 都留文科大学 | IN | 01:51.95 |
|
| 29 | 後 藤 玲 香 | 都留文科大学 | OUT | 01:53.84 |
|
| 30 | 須 藤 朋 代 | 都留文科大学 | OUT | 01:56.18 |
|
| − | 熊 谷 聡 美 | 大東文化大学 | IN | WD |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation