500m,3000m,1500m,5000m 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 3000m | 1500m | 5000m |
01 | 小 原 英 志 | 日本大学 | 165.752 |
| 00:38.18[038.180] | 04:10.16[041.693] | 01:59.42[039.806] | 07:40.73[046.073] |
02 | 高 村 和 記 | 吉田高校 | 166.865 |
| 00:38.60[038.600] | 04:12.30[042.050] | 01:57.73[039.243] | 07:49.72[046.972] |
03 | 新 海 和 哉 | 日本体育大学 | 167.342 |
| 00:38.92[038.920] | 04:11.62[041.936] | 02:01.03[040.343] | 07:41.43[046.143] |
04 | 加 藤 善 弘 | 山梨学院大学 | 169.999 |
| 00:39.92[039.920] | 04:15.52[042.586] | 02:02.99[040.996] | 07:44.97[046.497] |
05 | 清 水 孝 一 | 帝京第三高校 | 170.557 |
| 00:40.34[040.340] | 04:18.55[043.091] | 02:02.07[040.690] | 07:44.36[046.436] |
06 | 羽 田 浩 治 | 富士河口湖高校 | 173.698 |
| 00:38.42[038.420] | 04:26.59[044.431] | 02:01.01[040.336] | 08:25.11[050.511] |
07 | 小 原 健太郎 | 帝京第三高校 | 176.542 |
| 00:40.75[040.750] | 04:26.67[044.445] | 02:08.90[042.966] | 08:03.81[048.381] |
08 | 高 村 慎二郎 | 吉田高校 | 176.940 |
| 00:40.43[040.430] | 04:29.25[044.875] | 02:05.46[041.820] | 08:18.15[049.815] |
09 | 高 村 輝 | 山中湖中学校 | 178.138 |
| 00:39.82[039.820] | 04:32.52[045.420] | 02:06.16[042.053] | 08:28.45[050.845] |
10 | 池 田 健一朗 | 北杜高等学校 | 180.419 |
| 00:41.39[041.390] | 04:32.96[045.493] | 02:06.56[042.186] | 08:33.50[051.350] |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation