500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
01 | 今 野 真太郎 | 山梨学院大学 | 150.220 |
CR | 00:37.07[037.070] | 01:15.52[037.760] | 00:37.07[037.070] | 01:16.64[038.320] |
02 | 長 田 翼 | 吉田高校 | 152.470 |
CR | 00:37.60[037.600] | 01:17.12[038.560] | 00:37.40[037.400] | 01:17.82[038.910] |
03 | 城 勇 樹 | 日本体育大学 | 153.010 |
| 00:36.96[036.960] | 01:17.01[038.505] | 00:36.98[036.980] | 01:21.13[040.565] |
04 | 鈴 木 雅 崇 | 山梨学院大学 | 154.435 |
| 00:38.54[038.540] | 01:16.94[038.470] | 00:38.12[038.120] | 01:18.61[039.305] |
05 | 江 田 圭 輔 | 帝京第三高校 | 156.420 |
| 00:38.91[038.910] | 01:17.88[038.940] | 00:39.04[039.040] | 01:19.06[039.530] |
06 | 高 村 裕 次 | 吉田高校 | 157.835 |
| 00:38.85[038.850] | 01:19.57[039.785] | 00:38.76[038.760] | 01:20.88[040.440] |
07 | 坪 井 則 晃 | 帝京第三高校 | 159.800 |
| 00:39.23[039.230] | 01:18.86[039.430] | 00:40.30[040.300] | 01:21.68[040.840] |
08 | 羽 田 政 剛 | 山中湖中学校 | 163.190 |
| 00:40.01[040.010] | 01:21.48[040.740] | 00:40.16[040.160] | 01:24.56[042.280] |
09 | 長 田 庄 司 | 富士学苑高校 | 174.300 |
| 00:42.56[042.560] | 01:28.15[044.075] | 00:42.68[042.680] | 01:29.97[044.985] |
10 | 織 田 健 吾 | 小淵沢中学校 | 179.875 |
| 00:43.29[043.290] | 01:31.36[045.680] | 00:43.58[043.580] | 01:34.65[047.325] |
11 | 山 田 昭 博 | 都留文科大学 | 180.115 |
| 00:45.25[045.250] | 01:29.58[044.790] | 00:44.54[044.540] | 01:31.07[045.535] |
12 | 大 浦 孝 明 | 都留文科大学 | 182.930 |
| 00:45.55[045.550] | 01:32.48[046.240] | 00:44.06[044.060] | 01:34.16[047.080] |
13 | 吾 妻 信 彰 | 都留文科大学 | 186.230 |
| 00:43.82[043.820] | 01:28.93[044.465] | 00:43.37[043.370] | 01:49.15[054.575] |
14 | 西 尾 賢 佑 | 都留文科大学 | 189.490 |
| 01:00.93[060.930] | 01:25.85[042.925] | 00:41.60[041.600] | 01:28.07[044.035] |
15 | 渡 辺 豊 太 | 忍野中学校 | 195.360 |
| 00:47.65[047.650] | 01:38.69[049.345] | 00:47.86[047.860] | 01:41.01[050.505] |
16 | 斎 藤 武 志 | 都留文科大学 | 201.355 |
| 00:48.25[048.250] | 01:45.73[052.865] | 00:48.03[048.030] | 01:44.42[052.210] |
17 | 福 田 哲 也 | 都留文科大学 | 204.620 |
| 00:50.61[050.610] | 01:42.33[051.165] | 00:51.10[051.100] | 01:43.49[051.745] |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation