第47回山梨県小中学生スピードスケート選手権大会
  中学生チュウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m 5000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
1 山中 颯 河口湖南中学校 3 43"70 43.700 1   4'47"07 47.845 1   2'13"50 44.500 1   8'05"17 48.517 4   184.562 1  
5 高尾 星七 河口湖南中学校 2 45"03 45.030 3   4'54"33 49.055 4   2'18"53 46.176 5   7'51"68 47.168 2   187.429 2  
12 城 竪紀 山中湖中学校 1 44"60 44.600 2   4'50"53 48.421 2   2'17"69 45.896 3   8'05"25 48.525 5   187.442 3  
14 羽田 向陽 山中湖中学校 1 45"20 45.200 5   5'00"32 50.053 7   2'18"14 46.046 4   8'05"30 48.530 6   189.829 4  
3 大塚 楓太 駿台甲府中学校 3 45"19 45.190 4   5'00"19 50.031 6   2'19"91 46.636 7   8'51"36 53.136 10   194.993 5  
4 小佐野 大雅 勝山中学 2 45"31 45.310 6   4'53"69 48.948 3   2'43"24 54.413 13   7'58"49 47.849 3   196.520 6  
13 高村 俊汰 山中湖中学校 1 46"76 46.760 7   5'20"87 53.478 9   2'19"41 46.470 6   8'27"41 50.741 7   197.449 7  
2 三浦 友脩 河口湖南中学校 3 58"35 58.350 14   4'54"42 49.070 5   2'14"62 44.873 2   7'50"61 47.061 1   199.354 8  
10 小佐野 巧光 勝山中学 1 48"76 48.760 10   5'19"46 53.243 8   2'22"89 47.630 8   8'44"81 52.481 8   202.114 9  
9 小佐野 心汰 勝山中学 1 48"86 48.860 12   5'28"23 54.705 12   2'23"59 47.863 9   8'45"08 52.508 9   203.936 10  
15 瀧澤 集平 泉中学校 1 48"50 48.500 9   5'22"38 53.730 10   2'24"93 48.310 10   8'58"29 53.829 11   204.369 11  
6 羽田 健太郎 山中湖中学校 2 47"81 47.810 8   5'34"67 55.778 13   2'25"06 48.353 11   8'58"55 53.855 12   205.796 12  
11 小倉 虎太郎 河口湖南中学校 1 48"79 48.790 11   5'24"37 54.061 11   2'31"74 50.580 12           153.431 13  
7 小宮山 要 下吉田中学校 1 53"47 53.470 13   6'03"16 60.526 14   2'44"83 54.943 14           168.939 14  
  中学チュウガク女子ジョシ 500m 1500m 1000m 3000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
3 上田 真帆 泉中学校 3 47"52 47.520 1   2'32"19 50.730 1   1'35"50 47.750 1   5'12"65 52.108 1   198.108 1  
5 長田 真佳 山中湖中学校 2 47"82 47.820 2   2'32"34 50.780 3   1'35"64 47.820 2   5'12"88 52.146 2   198.566 2  
6 石井 里奈 小淵沢中学校 2 47"86 47.860 3   2'32"22 50.740 2   1'35"77 47.885 3   5'12"91 52.151 3   198.636 3  
4 宇田川 鈴音 吉田中学 2 48"21 48.210 4   2'45"55 55.183 4   1'36"75 48.375 4   5'15"49 52.581 4   204.349 4  
8 小佐野 和佳 勝山中学 1 49"43 49.430 5   3'03"52 61.173 5   1'37"00 48.500 5   5'15"85 52.641 5   211.744 5  
もどる HOME 2023結果一覧