‘ę40‰ńŽR—œŒ§¬’†Šw¶ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ļ
@ ¬ƒVƒ‡ƒE’jƒIƒgƒRƒI[ƒvƒ“ 500M 1000M
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME ”õlƒrƒRƒE TIME ”õlƒrƒRƒE
20 •Ūā@‘é‰p ¬•£‘ņ 3 1.10.72 ”’ƒVƒ 2.31.52 ”’ƒVƒ
21 ‰x覟@“ ¬•£‘ņ 2 1.07.51 ŌƒAƒJ 2.22.10 ŌƒAƒJ
40 ”’{@˜@ˆŸ—Æ ŽR’† 5 1.12.97 •ƒNƒ 2.27.03 •ƒNƒ
41 Ä“c@—ę‰¹ •xŽm‹g“c 4 1.12.85 —Īƒ~ƒhƒŠ 2.50.47 —Īƒ~ƒhƒŠ
42 ¬²–ģ@“\˜Y ŸŽR 3 1.27.97 ĀƒAƒI 3.04.85 ĀƒAƒI
@ @ @ @ @ @ @ @
2‘gƒNƒ~ @ @ @ @ @ @ @
19 ąVˆä@ē—m ¬•£‘ņ 4 1.06.87 ”’ƒVƒ 2.26.68 ”’ƒVƒ
43 ¬²–ģ@y‘æ ŸŽR 3 1.12.34 ŌƒAƒJ 2.33.46 ŌƒAƒJ
44 ‰J‹{@  •xŽm‹g“c 3 1.09.13 •ƒNƒ 2.30.81 •ƒNƒ
45 ¬—с@˜N‘å ¬•£‘ņ 1 1.32.92 —Īƒ~ƒhƒŠ 2.37.79 —Īƒ~ƒhƒŠ
@ ¬ƒVƒ‡ƒE—ƒWƒ‡ƒI[ƒvƒ“ 500M 1000M
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME ”õlƒrƒRƒE TIME ”õlƒrƒRƒE
30 “”X@•PˆĖ ¬•£‘ņ 3 1.51.48 ”’ƒVƒ 4.06.80 ”’ƒVƒ
31 ŒĆ‰®@ŲX”ü ¬•£‘ņ 3 1.22.77 ŌƒAƒJ 2.37.59 ŌƒAƒJ
32 āV–Ų@“ß—R—ˆ ¬•£‘ņ 3 1.31.38 •ƒNƒ 3.07.97 •ƒNƒ
33 ×ģ@–¾‰¹ ņ 2 1.42.25 —Īƒ~ƒhƒŠ 3.42.25 —Īƒ~ƒhƒŠ
34 ’Ė“c@^ä» •xŽm‹g“c 2 1.24.74 ĀƒAƒI 2.53.57 ĀƒAƒI
35 ’·“c@^‰Ą ŽR’†“Œ 1 1.23.73 ‰©ƒL 2.50.41 ‰©ƒL
36 ²“”@Žģ”T ¬•£‘ņ 1 1.26.78 ’ƒƒ`ƒƒ 2.47.95 ’ƒƒ`ƒƒ
‚ą‚Ē‚é HOME 2016Œ‹‰Źˆź——