第40回山梨県小中学生スピードスケート選手権大会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
7 高村 泰嘉 山中小 6 45"34 45.340 1   5'08"28 51.380 1   2'33"19 51.063 2   147.783 1  
4 朝比奈 隆太 勝山 5 48"98 48.980 3   5'08"39 51.398 2   2'33"36 51.120 3   151.498 2  
25 山田 哩久 6 49"23 49.230 4   5'11"01 51.835 3   2'38"73 52.910 5   153.975 3  
6 堀内 大 勝山 5 47"87 47.870 2   5'32"51 55.418 5   2'33"87 51.290 4   154.578 4  
24 上田 怜生 6 57"86 57.860 21   5'26"70 54.450 4   2'33"00 51.000 1   163.310 5  
1 流石 侑典 勝山 6 51"73 51.730 6   5'40"76 56.793 7   2'47"73 55.910 7   164.433 6  
18 佐々木 樫 小淵沢 5 51"95 51.950 8   5'41"32 56.886 8   2'47"34 55.780 6   164.616 7  
16 佐藤 祐碩 小淵沢 5 51"74 51.740 7   5'34"37 55.728 6   2'55"75 58.583 11   166.051 8  
9 野口 航 山中小 5 54"82 54.820 14   5'42"41 57.068 9   2'50"40 56.800 9   168.688 9  
10 大森 栄司 山中小 4 51"46 51.460 5   5'59"54 59.923 11   2'54"73 58.243 10   169.626 10  
28 上田 泰久 4 53"85 53.850 12   6'01"08 60.180 12   2'50"27 56.756 8   170.786 11  
5 倉沢 伸太郎 勝山 5 53"54 53.540 11   5'45"87 57.645 10   3'09"32 63.106 20   174.291 12  
3 青木 宗聖 勝山 5 54"54 54.540 13   6'06"05 61.008 13   3'03"42 61.140 14   176.688 13  
26 藤森 賢大 6 52"33 52.330 10   6'30"51 65.085 17   3'02"81 60.936 13   178.351 14  
12 塚田 和生 富士吉田 6 55"49 55.490 16   6'06"33 61.055 14   3'06"42 62.140 17   178.685 15  
27 藤森 一翔 5 55"70 55.700 17   6'11"49 61.915 15   3'04"06 61.353 15   178.968 16  
23 五味 新 6 55"48 55.480 15   6'16"74 62.790 16   3'02"74 60.913 12   179.183 17  
13 雨宮 淳 富士吉田 5 57"84 57.840 20   6'41"61 66.935 21   3'04"80 61.600 16   186.375 18  
17 寺島 俊介 小淵沢 5 57"19 57.190 19   6'41"32 66.886 20   3'10"96 63.653 22   187.729 19  
31 三井 桜太 4 59"69 59.690 23   6'38"11 66.351 18   3'07"72 62.573 18   188.614 20  
2 堀内 春樹 勝山 6 59"76 59.760 24   6'38"63 66.438 19   3'09"45 63.150 21   189.348 21  
33 比嘉 新来 3 1'02"89 62.890 25   6'45"97 67.661 23   3'08"95 62.983 19   193.534 22  
29 猪原 英嗣 4 55"89 55.890 18   6'54"63 69.105 26   3'28"85 69.616 24   194.611 23  
30 藤森 友基 4 59"24 59.240 22   6'44"75 67.458 22   3'24"27 68.090 23   194.788 24  
15 遠山 悠希 富士吉田 4 1'03"17 63.170 26   6'54"50 69.083 25           132.253 25  
32 山田 陽暉 3 1'10"36 70.360 28   6'48"69 68.115 24           138.475 26  
11 渡辺 賢次郎 富士吉田 6 52"31 52.310 9         失格シッカク         52.310 27  
14 原田 朗 富士吉田 4 1'05"90 65.900 27         棄権キケン         65.900 28  
8 野口 奨真 山中小 6 1'12"23 72.230 29         失格シッカク         72.230 29  
もどる HOME 2016結果一覧