第40回山梨県小中学生スピードスケート選手権大会
  中学生チュウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m 5000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
2 佐藤 天海 3 40"19 40.190 1   4'12"92 42.153 1 大会タイカイシン 2'05"79 41.930 1   7'24"94 44.494 1   168.767 1  
10 中島 凛太朗 駿台甲府 2 44"26 44.260 4   4'28"63 44.771 2   2'13"87 44.623 2   7'32"29 45.229 2   178.883 2  
4 青柳 玲央 小淵沢 1 43"74 43.740 2   4'32"02 45.336 3   2'15"56 45.186 3   7'57"13 47.713 3   181.975 3  
1 天野 拓珠 山中湖 2 44"20 44.200 3   4'34"12 45.686 4   2'27"02 49.006 8   8'16"12 49.612 4   188.504 4  
8 宮下 廉偉 明見 3 44"89 44.890 5   4'52"09 48.681 7   2'20"04 46.680 4   8'29"50 50.950 5   191.201 5  
6 田丸 諒一 小淵沢 1 47"88 47.880 8   4'49"66 48.276 6   2'21"74 47.246 5   8'29"66 50.966 6   194.368 6  
3 大野 遥輝 1 46"33 46.330 6   4'49"57 48.261 5   2'22"64 47.546 6   8'44"49 52.449 7   194.586 7  
9 宮下 凌 明見 2 47"82 47.820 7   5'09"58 51.596 9   2'33"26 51.086 9         失格シッカク 150.502 8  
5 小林 蒼唯 小淵沢 1 1'03"40 63.400 10   4'52"62 48.770 8   2'23"37 47.790 7           159.960 9  
7 堀内 水希 河口湖北 1 51"48 51.480 9   5'56"33 59.388 10   2'53"50 57.833 10           168.701 10  
  中学生チュウガクセイ女子ジョシ 500m 1500m 1000m 3000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
3 石川 愛実 2 46"31 46.310 2   2'27"35 49.116 1   1'35"12 47.560 1   5'10"81 51.801 1   194.787 1  
1 山中 美智 3 45"92 45.920 1   2'27"69 49.230 2   1'35"20 47.600 2   5'12"69 52.115 5   194.865 2  
4 平島 李紗 小淵沢 2 47"70 47.700 4   2'27"71 49.236 3   1'35"31 47.655 3   5'11"03 51.838 2   196.429 3  
5 深沢 心香 小淵沢 1 47"87 47.870 5   2'32"55 50.850 4   1'36"77 48.385 4   5'11"73 51.955 3   199.060 4  
2 大野 真綾 3 47"67 47.670 3   2'32"74 50.913 6   1'44"19 52.095 8   5'13"95 52.325 8   203.003 5  
6 内田 みみ 小淵沢 1 50"47 50.470 6   2'32"72 50.906 5   1'43"58 51.790 5   5'11"88 51.980 4   205.146 6  
7 三好 櫻子 小淵沢 1 50"69 50.690 8   2'33"33 51.110 7   1'43"88 51.940 6   5'13"63 52.271 7   206.011 7  
8 今井 瑠莉 小淵沢 1 50"55 50.550 7   2'38"49 52.830 8   1'43"89 51.945 7   5'12"70 52.116 6   207.441 8  
もどる HOME 2016結果一覧