第30回富士急ハイランドジュニアスピードスケート競技会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1000m 1500m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
13 原 瑞樹 川上第二 6                 1'30"73 45.365 1   2'20"79 46.930 1 CR
28 高藤 歩 全佐久スピード 6 47"60 47.600 8                   2'26"09 48.696 2 CR
20 井出 優哉 小海 6 44"73 44.730 2                   2'26"16 48.720 3 CR
12 伊藤 大登 川上第二 6 47"19 47.190 5                   2'26"27 48.756 4 CR
54 関 勇人 川上第二 5 47"59 47.590 7                   2'26"44 48.813 5  
3 山田 哩久 泉スケート 6 49"52 49.520 15                   2'26"46 48.820 6  
9 由井 雛斗 川上第一 6 45"09 45.090 3                   2'26"47 48.823 7  
14 原 暁津 川上第二 5 47"87 47.870 10                   2'26"83 48.943 8  
29 高藤 健吾 全佐久スピード 4 47"92 47.920 11                   2'27"72 49.240 9  
6 原田 大誠 金沢 6 49"80 49.800 19                   2'30"74 50.246 10  
22 松本 叶夢 小海 5 49"03 49.030 14                   2'30"76 50.253 11  
7 鷲尾 飛鷹 金沢 6 49"71 49.710 17                   2'39"65 53.216 12  
10 今井 健晴 川上第一 4 51"14 51.140 20                   2'40"97 53.656 13  
44 平林 優大 若槻 4 51"25 51.250 22                   2'42"00 54.000 14  
23 井出 康成 小海 4 53"26 53.260 26                   2'49"82 56.606 15  
8 鷲尾 清龍 金沢 3 56"32 56.320 32                   3'02"95 60.983 16  
2 五味 新 泉スケート 6 55"61 55.610 31                   3'07"18 62.393 17  
4 山田 陽暉 泉スケート 3 1'02"17 62.170 36                   3'32"76 70.920 18  
1 由井 翔貴 青沼 6 47"76 47.760 9           1'34"98 47.490 4          
11 渡辺 公雅 川上第一 1 1'04"33 64.330 38           2'17"01 68.505 23          
15 高見澤 雅流 川上第二 3 53"07 53.070 25           2'00"08 60.040 17          
16 川上 楓一郎 川上第二 2 1'07"67 67.670 42           2'27"63 73.815 27          
17 小原 康広 川上第二 2                                
18 原 心都 川上第二 2 1'07"47 67.470 41           2'18"42 69.210 24          
19 山中 莉輝 川上第二 2 1'04"30 64.300 37           2'13"51 66.755 21          
21 鷹野 晴 小海 6                                
24 悦覟 嵩 小淵沢 2 1'11"82 71.820 44           2'19"09 69.545 25          
25 友野 笙太郎 佐久穂 6 45"99 45.990 4           1'32"73 46.365 3          
26 太田 正清 下諏訪南 3 51"90 51.900 24           1'46"04 53.020 10          
27 許 峻瑷 新神戸スピード 4                                
30 塚田 和生 富士吉田スピード 6 53"38 53.380 27           1'53"10 56.550 14          
32 渡辺 賢次郎 富士吉田スピード 6 49"73 49.730 18           1'42"23 51.115 8          
33 雨宮 淳 富士吉田スピード 5 56"77 56.770 34           1'54"98 57.490 15          
34 斉田 玲音 富士吉田スピード 4 1'06"26 66.260 39           2'20"09 70.045 26          
35 遠山 悠希 富士吉田スピード 4 56"35 56.350 33           2'04"44 62.220 19          
36 原田 朗 富士吉田スピード 4 59"98 59.980 35           2'12"47 66.235 20          
37 雨宮 匠 富士吉田スピード 3 1'07"70 67.700 43           2'29"86 74.930 29          
38 香川 稜太 本郷SC 6 48"39 48.390 13           1'43"02 51.510 9          
39 高村 泰嘉 山中 6 44"64 44.640 1           1'30"85 45.425 2          
40 野口 奨真 山中 6 54"45 54.450 30           1'52"46 56.230 13          
41 白須 蓮亜留 山中 5 1'06"62 66.620 40           2'16"00 68.000 22          
42 野口 航 山中 5 51"43 51.430 23           1'49"00 54.500 11          
43 大森 栄司 山中 4 51"20 51.200 21           1'58"72 59.360 16          
45 流石 侑典 富士河口 6 49"63 49.630 16           1'40"12 50.060 6          
46 青木 宗聖 富士河口 5 54"13 54.130 29           2'01"53 60.765 18          
47 倉沢 伸太郎 富士河口 5 53"90 53.900 28           1'50"70 55.350 12          
48 小佐野 准汰 富士河口 3 1'14"23 74.230 45           2'29"51 74.755 28          
49 堀内 春樹 富士河口 6                                
50 朝比奈 隆太 富士河口 5 47"95 47.950 12           1'41"91 50.955 7          
51 堀内 大 富士河口 5 47"32 47.320 6           1'37"68 48.840 5          
52 小佐野 清十郎 富士河口 3 1'16"02 76.020 46           2'48"98 84.490 31          
53 小林 朗大 小淵沢 1 1'16"90 76.900 47           2'41"26 80.630 30          
もどる HOME 2016結果一覧