‘æ29‰ñ“ì•”ƒoƒbƒaƒeƒXƒg‹L˜^‰ï
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC’jŽqƒ_ƒ“ƒV 500m 1000m 500m
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
17 ‚‘º ‘׉à ŽR’†¬ 6 47"33 47.330 1 @ 1'41"70 50.850 1 @ 46"92 46.920 1 @
5 ’©”ä“Þ —²‘¾ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 5 @ @ @ @ @ @ @ @ 48"52 48.520 2 @
4 –x“à ‘å •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 5 51"31 51.310 2 @ 1'47"19 53.595 2 @ 50"17 50.170 3 @
2 —¬Î ˜Ð“T •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 6 54"16 54.160 3 @ 1'48"52 54.260 4 @ 53"99 53.990 4 @
18 –ìŒû q ŽR’†¬ 5 55"45 55.450 4 @ 1'50"57 55.285 5 @ 54"86 54.860 5 @
20 ‘åX ‰hŽi ŽR’†¬ 4 56"45 56.450 7 @ 1'53"10 56.550 6 @ 55"57 55.570 6 @
6 Â–Ø ’¹ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 5 56"11 56.110 6 @ 2'01"76 60.880 8 @ 58"25 58.250 7 @
11 ‰J‹{ ~ •xŽm‹g“cSS 5 58"20 58.200 9 @ 2'02"18 61.090 10 @ 59"81 59.810 8 @
1 –x“à tŽ÷ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 6 1'01"23 61.230 11 @ 2'08"47 64.235 12 @ 1'02"63 62.630 9 @
12 ‰“ŽR —IŠó •xŽm‹g“cSS 4 1'09"18 69.180 13 @ 2'16"09 68.045 13 @ 1'03"76 63.760 10 @
10 “n•Ó Œ«ŽŸ˜Y •xŽm‹g“cSS 6 1'04"12 64.120 12 @ 1'47"94 53.970 3 @ 1'03"77 63.770 11 @
16 –ìŒû §^ ŽR’†¬ 6 1'00"40 60.400 10 @ 2'07"75 63.875 11 @ 1'04"02 64.020 12 @
9 ’Ë“c ˜a¶ •xŽm‹g“cSS 6 56"80 56.800 8 @ 2'01"80 60.900 9 @ 1'07"40 67.400 13 @
3 ‘q‘ò L‘¾˜Y •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 5 55"86 55.860 5 @ 1'54"17 57.085 7 @ 1'09"75 69.750 14 @
14 Ä“c —批 •xŽm‹g“cSS 4 1'16"21 76.210 15 @ 2'46"53 83.265 15 @ 1'16"49 76.490 15 @
13 Œ´“c ˜N •xŽm‹g“cSS 4 1'10"00 70.000 14 @ 2'30"99 75.495 14 @ 1'17"76 77.760 16 @
19 ”’{ ˜@ˆŸ—¯ ŽR’†¬ 5 1'26"37 86.370 17 @ 2'48"01 84.005 17 @ 1'23"08 83.080 17 @
15 ‰J‹{   •xŽm‹g“cSS 3 1'18"64 78.640 16 @ 2'47"34 83.670 16 @ 1'26"39 86.390 18 @
7 ¬²–ì y‘¿ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 3 1'26"93 86.930 18 @ @ @ @ @ @ @ @ @
8 ¬²–ì ´\˜Y •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 3 1'43"42 103.420 19 @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚à‚Ç‚é HOME 2016Œ‹‰Êˆê——