第39回山梨県小中学生スピードスケート選手権大会
  小学生ショウガクセイ女子ジョシ 500m 1500m 1000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
10 天野 凪彩 山中湖東 6 52"05 52.050 1   2'51"15 57.050 3   1'47"50 53.750 1   162.850 1  
17 杉浦 早咲 山中小 5 54"23 54.230 2   2'50"18 56.726 2   1'51"25 55.625 6   166.581 2  
27 深沢 心香 小淵沢 6 54"86 54.860 3   2'50"05 56.683 1   1'52"41 56.205 7   167.748 3  
23 小林 咲喜 小淵沢 5 55"03 55.030 4   2'53"83 57.943 7   1'49"95 54.975 3   167.948 4  
11 長田 花佳 山中湖東 6 55"30 55.300 5   2'53"05 57.683 5   1'50"51 55.255 4   168.238 5  
24 今井 瑠莉 小淵沢 6 57"05 57.050 6   2'53"72 57.906 6   1'50"88 55.440 5   170.396 6  
25 内田 みみ 小淵沢 6 58"13 58.130 7   2'51"36 57.120 4   1'53"46 56.730 8   171.980 7  
21 悦覟 麗 小淵沢 5 1'05"60 65.600 14   3'02"05 60.683 8   1'48"10 54.050 2   180.333 8  
26 三好 櫻子 小淵沢 6 58"69 58.690 8   3'04"34 61.446 9   2'02"73 61.365 9   181.501 9  
13 羽田 百花 山中湖東 5 59"11 59.110 9   3'12"00 64.000 10   2'02"73 61.365 9   184.475 10  
5 三井 優花 5 1'02"62 62.620 13   3'12"62 64.206 11   2'04"85 62.425 11   189.251 11  
6 大平 もも 5 1'02"28 62.280 12   3'15"52 65.173 12   2'08"41 64.205 13   191.658 12  
4 比嘉 このか 6 1'01"55 61.550 10   3'23"31 67.770 13   2'06"04 63.020 12   192.340 13  
7 小宮山 愛莉 6 1'02"25 62.250 11   3'30"57 70.190 15   2'19"26 69.630 15   202.070 14  
12 天野 李菜 山中湖東 5 1'08"77 68.770 18   3'24"86 68.286 14   2'16"94 68.470 14   205.526 15  
20 小林 香月 小淵沢 3 1'05"64 65.640 15   3'41"86 73.953 19   2'21"95 70.975 18   210.568 16  
2 山田 瑠衣 4 1'08"19 68.190 16   3'38"78 72.926 16   2'19"56 69.780 17   210.896 17  
22 坂本 紗梨 小淵沢 5 1'08"50 68.500 17   3'38"88 72.960 17   2'19"37 69.685 16   211.145 18  
18 大塚 朱久実 小淵沢 3 1'09"94 69.940 20   3'40"51 73.503 18   2'25"11 72.555 19   215.998 19  
19 田丸 愛子 小淵沢 3 1'09"67 69.670 19   3'48"83 76.276 20   2'26"89 73.445 20   219.391 20  
3 三橋 紅葉 4 1'10"27 70.270 21   4'03"33 81.110 23   2'34"47 77.235 21   228.615 21  
8 五味 遥 3 1'14"53 74.530 22   3'55"88 78.626 21   2'35"84 77.920 22   231.076 22  
9 細川 蓮華 3 1'16"10 76.100 25   4'22"26 87.420 24   2'41"24 80.620 23   244.140 23  
14 天野 心美 山中湖東 4 1'20"94 80.940 26   4'03"29 81.096 22   2'44"38 82.190 24   244.226 24  
16 羽田 美夢 山中小 4 1'15"10 75.100 24   4'26"19 88.730 25           163.830 25  
1 上田 真帆 1 1'14"70 74.700 23   4'33"42 91.140 26           165.840 26  
15 長田 陽香里 山中湖東 3 1'31"98 91.980 27   4'41"31 93.770 27           185.750 27  
もどる HOME 2015結果一覧