第39回山梨県小中学生スピードスケート選手権大会
  中学生チュウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m 5000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
2 佐藤 天海 2 42"10 42.100 1   4'37"94 46.323 1   2'12"59 44.196 1   7'55"13 47.513 1   180.132 1  
8 長田 コ宗 山中湖 3 42"13 42.130 2   4'50"11 48.351 2   2'17"50 45.833 2   8'11"60 49.160 2   185.474 2  
5 原田 龍人 吉田 3 43"92 43.920 3   5'05"18 50.863 5   2'24"82 48.273 3   8'32"83 51.283 5   194.339 3  
10 中島 凛太朗 駿台甲府 1 47"10 47.100 5   5'02"51 50.418 3   2'27"94 49.313 4   8'29"56 50.956 3   197.787 4  
9 天野 拓珠 山中湖 1 46"45 46.450 4   5'02"68 50.446 4   2'28"36 49.453 5   8'34"86 51.486 6   197.835 5  
1 浅川 悟 3 1'00"49 60.490 10   5'26"82 54.470 6   2'30"85 50.283 6   8'30"46 51.046 4   216.289 6  
4 小林 稜 小淵沢 2 47"30 47.300 6   5'34"16 55.693 7   2'52"86 57.620 7   9'19"66 55.966 8   216.579 7  
3 青木 皇聖 勝山 2 49"16 49.160 8   5'59"21 59.868 9   2'57"97 59.323 8   9'19"12 55.912 7   224.263 8  
6 宮下 廉偉 明見 2 48"61 48.610 7   5'42"64 57.106 8         DNS         105.716 9  
7 宮下 凌 明見 1 55"41 55.410 9         DQ                 55.410    
  中学生チュウガクセイ女子ジョシ 500m 1500m 1000m 3000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
6 小佐野 梓 湖南 3 45"95 45.950 1   2'25"89 48.630 1   1'35"77 47.885 1   5'07"06 51.176 1   193.641 1  
3 石川 愛実 1 47"85 47.850 4   2'29"15 49.716 2   1'39"15 49.575 3   5'15"77 52.628 2   199.769 2  
1 山中 美智 2 47"59 47.590 2   2'29"69 49.896 3   1'39"87 49.935 4   5'19"83 53.305 3   200.726 3  
5 粟田 菜月 小淵沢 3 47"62 47.620 3   2'30"33 50.110 4   1'38"83 49.415 2   5'22"17 53.695 4   200.840 4  
2 大野 真綾 2 49"58 49.580 5   2'41"26 53.753 5   1'43"32 51.660 6   5'39"27 56.545 6   211.538 5  
4 平島 李紗 小淵沢 1 50"84 50.840 6   2'41"31 53.770 6   1'41"71 50.855 5   5'38"69 56.448 5   211.913 6  
もどる HOME 2015結果一覧