山梨県スプリントスピードスケート選手権大会


2016年2月21日~2016年2月22日
富士急ハイランドセイコ・オーバル
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 高 村 和日本体育大学 156.700   00:38.88 [038.880] (2) 01:19.74 [039.870] (1) 00:38.78 [038.780] (1) 01:18.34 [039.170] (1)
2 堀 内 仲吉田高校 159.695   00:38.67 [038.670] (1) 01:22.94 [041.470] (3) 00:38.99 [038.990] (2) 01:21.13 [040.565] (2)
3 近 藤 悠 斗吉田高校 162.170   00:39.61 [039.610] (3) 01:22.38 [041.190] (2) 00:39.93 [039.930] (3) 01:22.88 [041.440] (3)
4 宮 下 宙 夢富士河口湖高校 166.025   00:40.99 [040.990] (4) 01:24.20 [042.100] (4) 00:41.01 [041.010] (4) 01:23.85 [041.925] (4)
5 長 田 徳 宗山中湖中学校 171.560   00:42.92 [042.920] (5) 01:26.20 [043.100] (5) 00:42.55 [042.550] (5) 01:25.98 [042.990] (5)
6 塚 田 悠都留文科大学 176.455   00:43.51 [043.510] (6) 01:29.16 [044.580] (6) 00:43.67 [043.670] (6) 01:29.39 [044.695] (6)
7 浅 川 悟泉中学校 179.670   00:44.18 [044.180] (7) 01:32.01 [046.005] (7) 00:44.05 [044.050] (7) 01:30.87 [045.435] (7)
8 喜屋武 賢 樹都留文科大学 193.385   00:47.12 [047.120] (9) 01:38.46 [049.230] (9) 00:47.56 [047.560] (9) 01:38.95 [049.475] (8)
- 玉 井 友 章都留文科大学     00:46.97 [046.970] (8) 01:36.81 [048.405] (8) 00:46.76 [046.760] (8)  

前ページに戻る