第28回南部バッヂテスト記録会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 500m 1000m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
12 高村 泰嘉 山中小 5 49"96 49.960 1   49"45 49.450 1   1'50"00 55.000 1  
7 青木 宗聖 勝山小 4 59"02 59.020 2   1'00"25 60.250 7   2'05"13 62.565 6  
15 大森 栄司 山中小 3 59"81 59.810 3   59"60 59.600 5   2'08"71 64.355 9  
5 倉澤 伸太郎 勝山小 4 59"92 59.920 4   1'00"39 60.390 8   2'05"85 62.925 8  
14 野口 航 山中小 4 59"95 59.950 5   59"86 59.860 6   2'05"29 62.645 7  
1 堀内 水稀 大石小 6 59"98 59.980 6   1'11"00 71.000 16   2'14"20 67.100 10  
3 堀内 春樹 勝山小 5 1'00"00 60.000 7   1'07"69 67.690 12   2'25"06 72.530 14  
9 渡辺 賢次郎 下吉田第1 5 1'00"20 60.200 8   1'00"89 60.890 10   2'20"43 70.215 12  
4 堀内 大 勝山小 4 1'08"27 68.270 9   56"09 56.090 3   1'53"84 56.920 2  
13 野口 奨真 山中小 5 1'08"31 68.310 10   1'09"90 69.900 14   2'23"27 71.635 13  
6 朝比奈 隆太 勝山小 4 1'09"87 69.870 11   56"54 56.540 4   1'54"16 57.080 3  
10 長田 勘太郎 山中湖東 6 1'15"60 75.600 12   53"32 53.320 2   1'54"31 57.155 4  
11 長田 剛斉 山中湖東 6 1'15"88 75.880 13           2'31"41 75.705 16  
8 塚田 和生 下吉田第1 5 1'17"88 77.880 14   1'17"31 77.310 17   2'17"75 68.875 11  
17 遠山 祐希 吉田小 3 1'19"49 79.490 15   1'09"98 69.980 15   2'31"99 75.995 17  
19 雨宮 淳 吉田西小 4 1'20"00 80.000 16   1'08"74 68.740 13   2'27"58 73.790 15  
2 流石 侑典 勝山小 5 1'21"98 81.980 17   1'00"57 60.570 9   2'03"92 61.960 5  
18 斉田 玲音 吉田小 3 1'30"47 90.470 18   1'26"59 86.590 18   3'04"24 92.120 18  
16 原田 朗 吉田小 3 1'36"09 96.090 19   1'31"59 91.590 19   3'35"13 107.565 19  
1 堀内 水稀 大石小 6         1'04"04 64.040 11          
もどる HOME 2015結果一覧