‘æ28‰ņ“ė•”ƒoƒbƒaƒeƒXƒg‹L˜^‰ï
@ ’†Šwķƒ`ƒ…ƒEƒKƒNƒZƒCˆČãƒCƒWƒ‡ƒE 500m 500m 1000m
ID ŽƒV@@–žƒƒC Š‘ŪƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
4 “V–ė@đ–ë ‹g“c‚Z 1 47"83 47.830 1 @ 49"59 49.590 8 @ 1'36"99 48.495 1 @
24 –ėŒû@”đ “s—Ŋ•ķ‰Č‘å 0 48"03 48.030 2 @ 59"85 59.850 17 @ 1'38"83 49.415 5 @
25 “ĄŽR@ãĐģ “s—Ŋ•ķ‰Č‘å 0 48"32 48.320 3 @ 47"99 47.990 7 @ 1'38"09 49.045 4 @
31 ėįē@Šxl “s—Ŋ•ķ‰Č‘å 0 48"77 48.770 4 @ 52"70 52.700 12 @ 1'37"38 48.690 2 @
33 ž‘š@Š@l “s—Ŋ•ķ‰Č‘å 0 48"78 48.780 5 @ 47"00 47.000 1 @ 1'37"79 48.895 3 @
1 ‹{‰š@—õˆĖ –ūŒĐ’† 2 49"16 49.160 6 @ 47"32 47.320 2 @ 1'39"37 49.685 7 @
43 —é–Ø —L‰Ô “s—Ŋ•ķ‰Č‘å 0 52"36 52.360 7 @ 47"98 47.980 6 @ 1'42"46 51.230 9 @
40 Ž–ė@ˆĮŽũ “s—Ŋ•ķ‰Č‘å 0 53"04 53.040 8 @ 49"82 49.820 9 @ 1'59"85 59.925 14 @
28 Î‘ō@—D‘ū “s—Ŋ•ķ‰Č‘å 0 53"64 53.640 9 @ 53"43 53.430 13 @ 2'03"82 61.910 15 @
29 Ž—Ņ@–Ŧ “s—Ŋ•ķ‰Č‘å 0 54"09 54.090 10 @ 52"26 52.260 11 @ 1'48"40 54.200 12 @
2 ‹{‰š@—― –ūŒĐ’† 1 56"77 56.770 11 @ 57"69 57.690 15 @ 2'07"74 63.870 17 @
44 ’†‘š@Œ‹ “s—Ŋ•ķ‰Č‘å 0 57"32 57.320 12 @ 54"74 54.740 14 @ 1'51"36 55.680 13 @
42 ŽR‰z@Ÿ{Ø “s—Ŋ•ķ‰Č‘å 0 1'00"53 60.530 13 @ 58"93 58.930 16 @ 2'05"69 62.845 16 @
41 –Ø‘š@‚ģ‚Ķ‚č “s—Ŋ•ķ‰Č‘å 0 1'00"62 60.620 14 @ 49"92 49.920 10 @ 1'46"88 53.440 11 @
32 Šė‰Ū•@ŒŦŽũ “s—Ŋ•ķ‰Č‘å 0 1'05"39 65.390 15 @ 47"82 47.820 4 @ 1'42"75 51.375 10 @
27 ‹Ęˆä@—FÍ “s—Ŋ•ķ‰Č‘å 0 1'06"18 66.180 16 @ 47"78 47.780 3 @ 1'38"97 49.485 6 @
47 Ž•é@˜a^ “s—Ŋ•ķ‰Č‘å 0 1'08"30 68.300 17 @ 1'05"58 65.580 18 @ 2'45"31 82.655 19 @
50 •Ÿ“c@^–į “s—Ŋ•ķ‰Č‘å 0 1'23"14 83.140 18 @ 1'16"04 76.040 19 @ 2'46"20 83.100 20 @
51 •Ÿ“c@–G‰h “s—Ŋ•ķ‰Č‘å 0 1'24"66 84.660 19 @ 1'18"43 78.430 21 @ 3'08"52 94.260 21 @
49 ”’—Ņ@—Á—t “s—Ŋ•ķ‰Č‘å 0 1'25"50 85.500 20 @ 1'17"77 77.770 20 @ 2'35"37 77.685 18 @
52 “’āV@”üį “s—Ŋ•ķ‰Č‘å 0 1'32"75 92.750 21 @ 1'33"97 93.970 22 @ 3'32"58 106.290 22 @
48 ŽL“‡@‹ž “s—Ŋ•ķ‰Č‘å 0 2'40"23 160.230 22 @ 2'27"40 147.400 23 @ 4'23"43 131.715 23 @
23 Žė@Ži—ģ “s—Ŋ•ķ‰Č‘å 0 @ @ @ @ 47"96 47.960 5 @ 1'42"23 51.115 8 @
‚ā‚Į‚é HOME 2015Œ‹‰Ęˆę——